Beim Versand von Druckerzeugnissen spielen das Gewicht und die Wahl der richtigen Briefhülle eine wichtige Rolle. Hier findest du eine Übersicht der gängigen Briefhüllengrößen und deren durchschnittlichem Gewicht, um sicherzustellen, dass dein Versand problemlos abläuft.
Hüllenformat | Papierflächengewicht [g/m²] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||
DIN C6 | (114 x 162 mm) | 2,7 g | 3,2 g | 3,7 g | 4,6 g | 5,5 g |
DIN lang | (110 x 220 mm) | 3,6 g | 4,2 g | 4,8 g | 6,0 g | 7,2 g |
DIN C5 | (162 x 229 mm) | 5,6 g | 6,5 g | 7,4 g | 9,3 g | 11,1 g |
DIN C4 | (229 x 324 mm) | 11,1 g | 13,0 g | 14,8 g | 18,5 g | 22,2 g |
DIN B4 | (250 x 353 mm) | 13,2 g | 15,4 g | 17,6 g | 22,0 g | 26,5 g |
Die Angaben können je nach Schnittform der Briefhüllen geringfügig abweichen. Druckfarben und Schwankungen der Papierfeuchtigkeit sind nicht berücksichtigt.