Als Grafikdesigner und Druckvorstufenprofi muss man ständig zwischen verschiedenen Längeneinheiten umrechnen.
Hier eine tabellarische Übersicht der Einheitenumrechnung zwischen Inch in Bruchschreibweise, Inch in Dezimalschreibweise, Millimeter und Punkt.
| Inch Bruch | Inch Dezimal | Millimeter | Punkt |
|---|---|---|---|
| 1/64 | 0.015625 | 0.3969 | 1.1292 |
| 1/32 | 0.03125 | 0.7938 | 2.2584 |
| 3/64 | 0.046875 | 1.1906 | 3.3877 |
| 1/16 | 0.0625 | 1.5875 | 4.5169 |
| 5/64 | 0.078125 | 1.9844 | 5.6461 |
| 3/32 | 0.09375 | 2.3813 | 6.7753 |
| 7/64 | 0.109375 | 2.7781 | 7.9045 |
| 1/8 | 0.125 | 3.175 | 9.0338 |
| 9/64 | 0.140625 | 3.5719 | 10.1630 |
| 5/32 | 0.15625 | 3.9688 | 11.2922 |
| 11/64 | 0.171875 | 4.3656 | 12.4214 |
| 3/16 | 0.1875 | 4.7625 | 13.5506 |
| 13/64 | 0.203125 | 5.15940 | 14.6798 |
| 7/32 | 0.21875 | 5.5563 | 15.8091 |
| 15/64 | 0.234375 | 5.9531 | 16.9383 |
| 1/4 | 0.25 | 6.35 | 18.0675 |
| 17/64 | 0.265625 | 6.7469 | 19.1967 |
| 9/32 | 0.28125 | 7.1438 | 20.3259 |
| 19/64 | 0.296875 | 7.5406 | 21.4552 |
| 5/16 | 0.3125 | 7.9375 | 22.5844 |
| 21/64 | 0.328125 | 8.3344 | 23.7136 |
| 11/32 | 0.34375 | 8.7313 | 24.8428 |
| 23/64 | 0.359375 | 9.1281 | 25.972 |
| 3/8 | 0.375 | 9.525 | 27.1013 |
| 25/64 | 0.390625 | 9.9219 | 28.2305 |
| 13/32 | 0.40625 | 10.3188 | 29.3597 |
| 27/64 | 0.421875 | 10.7156 | 30.4889 |
| 7/16 | 0.4375 | 11.1125 | 31.6181 |
| 29/64 | 0.453125 | 11.5094 | 32.7473 |
| 15/32 | 0.46875 | 11.9063 | 33.8766 |
| 31/64 | 0.484375 | 12.3031 | 35.0058 |
| 1/2 | 0.5 | 12.7 | 36.135 |
| 33/64 | 0.515625 | 13.0969 | 37.2642 |
| 17/32 | 0.53125 | 13.4938 | 38.3934 |
| 35/64 | 0.546875 | 13.8906 | 39.5227 |
| 9/16 | 0.5625 | 14.2875 | 40.6519 |
| 37/64 | 0.578125 | 14.6844 | 41.7811 |
| 19/32 | 0.59375 | 15.0813 | 42.9103 |
| 39/64 | 0.609375 | 15.4781 | 44.0395 |
| 5/8 | 0.625 | 15.8750 | 45.1688 |
| 41/64 | 0.640625 | 16.2719 | 46.298 |
| 21/32 | 0.65625 | 16.6688 | 47.4272 |
| 43/64 | 0.671875 | 17.0656 | 48.5564 |
| 11/16 | 0.6875 | 17.4625 | 49.6856 |
| 45/64 | 0.703125 | 17.8594 | 50.8148 |
| 23/32 | 0.71875 | 18.2563 | 51.9441 |
| 47/64 | 0.734375 | 18.6531 | 53.0733 |
| 3/4 | 0.75 | 19.05 | 54.2024 |
| 49/64 | 0.765625 | 19.4469 | 55.3317 |
| 25/32 | 0.78125 | 19.8438 | 56.4609 |
| 51/64 | 0.796875 | 20.2406 | 57.5902 |
| 13/16 | 0.8125 | 20.6375 | 58.7194 |
| 53/64 | 0.828125 | 21.0344 | 59.8486 |
| 27/32 | 0.84375 | 21.4313 | 60.9778 |
| 55/64 | 0.859375 | 21.8281 | 62.107 |
| 7/8 | 0.875 | 22.225 | 63.2363 |
| 57/64 | 0.890625 | 22.6219 | 64.3655 |
| 29/32 | 0.90625 | 23.0188 | 65.4947 |
| 59/64 | 0.921875 | 23.4156 | 66.6239 |
| 15/16 | 0.9375 | 23.8125 | 67.7531 |
| 61/64 | 0.953125 | 24.2094 | 68.8823 |
| 31/32 | 0.98475 | 25.0127 | 71.1679 |
| 63/64 | 0.984375 | 25.0031 | 71.1408 |
| 1 | 1 | 25.4 | 72.27 |
Auch interessant


