Projektionsfakoren für großformatige Plakate
Beim Erstellen von Plakaten ist die richtige Skalierung entscheidend, um Druckqualität und Sichtbarkeit zu gewährleisten. Ob du dein Design für kleinere oder größere Formate anpassen musst – hier erfährst du, wie du Plakatformate optimal skalierst, ohne an Schärfe oder Wirkung zu verlieren.
Plakatformat | Ausgangsformat[cm] | Auflösung [dpi] | Projektion [%] | Format Einzelbogen [cm] | Rasterweite [L/cm] |
---|---|---|---|---|---|
DIN A1 | 21,0 x 29,7 | 300 | 283 | 59,4 x 84,1 | bis 60 |
DIN A0 | 21,0 x 29,7 | 300 | 400 | 84,0 x 119,0 | 30 – 60 |
4/1 | 25,9 x 36,5 | 300 | 600 | 119,0 x 84,0 | 18 |
4/1 | 36,5 x 25,9 | 300 | 600 | 84,0 x 119,0 | 18 |
6/1 | 19,8 x 42,0 | 300 | 600 | 119,0 x 84,0 | 18 |
8/1 | 19,8 x 56,0 | 300 | 600 | 119,0 x 84,0 | 18 |
12/1 | 28,0 x 60,9 | 300 | 600 | 168,0 x 119,0 | 18 |
12/1 | 28,0 x 60,9 | 300 | 600 | 84,0 x 119,0 | 18 |
18/1 | 59,4 x 42,0 | 300 | 600 | 178,0 x 126,0 | 10 |
18/1 | 59,4 x 42,0 | 300 | 600 | 119,0 x 126,0 | 10 |
18/1 | 59,4 x 42,0 | 300 | 600 | 89,0 x 126,0 | 10 |
18/1 | 59,4 x 42,0 | 300 | 600 | 119,0 x 84,0 | 10 |
Superposter | 59,4 x 42,0 | 300 | 885 | 131,5 x 186,0 | 10 |
CLP Abribus | 25,8 x 38,0 | 600 | 460 | 118,5 x 175,0 | 30 |
Mega-Light /CLB | 59,4 x 42,0 | 300 | 600 | 178,0 x 126,0 | 10 |
Mega-Light /CLB | 59,4 x 42,0 | 300 | 600 | 119,0 x 126,0 | 10 |
Mega-Light /CLB | 59,4 x 42,0 | 300 | 600 | 89,0 x 126,0 | 10 |
Mega-Light /CLB | 59,4 x 42,0 | 300 | 600 | 119,0 x 84,0 | 10 |
Skalierungsfaktoren der DIN-A-Reihe [%]
A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 | 12,5 | 8,8 | 6,2 | 4,4 | 3,1 |
A1 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 | 12,5 | 8,8 | 6,2 | 4,4 |
A2 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 | 12,5 | 8,8 | 6,2 |
A3 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 | 12,5 | 8,8 |
A4 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 | 12,5 |
A5 | 566 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 | 18 |
A6 | 800 | 566 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 | 25 |
A7 | 1131 | 800 | 566 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 | 35 |
A8 | 1600 | 1131 | 800 | 566 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 | 50 |
A9 | 2263 | 1600 | 1131 | 800 | 566 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 | 71 |
A10 | 3200 | 2263 | 1600 | 1131 | 800 | 566 | 400 | 283 | 200 | 141 | 100 |