Der ProzessStandard Offsetdruck (PSO) ist der Leitfaden für die professionelle Druckproduktion und beschreibt die industrielle und standardisierte Produktion von Drucksachen, insbesondere im Offsetdruckverfahren. Durch den PSO soll die Produktion im Offsetdruck von der Datenerzeugung bis zum Druckergebnis qualitativ abgesichert werden. Seit 2004 ist die ISO-Norm ISO 12647-2 im ProzessStandard Offsetdruck verankert.
Genormt wurden unter anderem:
- Farbe von Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) auf bestimmten Papieren bei einer bestimmten Beleuchtung
- Farbe des Papiers bei einer bestimmten Beleuchtung
Messung nach ISO 13655, Lichtart D50, 2°-Beobachter, Geometrie 0/45 oder 45/0
Die Farbwerte von Rot, Grün und Blau sind nicht-normative Werte der ISO 12647-2.
Papiertyp 1 | 2: 115 g/m² glänzend | matt gestrichen
Proofs(weiße Unterlage) | Auflagendrucke(schwarze Unterlage) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L* | a* | b* | L* | a* | b* | |
Schwarz | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Cyan | 55 | -37 | -50 | 54 | -36 | -49 |
Magenta | 48 | 74 | -3 | 46 | 72 | -5 |
Gelb | 89 | -5 | 93 | 87 | -6 | 90 |
Rot (M + Y) | 47 | 68 | 48 | 46 | 67 | 47 |
Grün (C + Y) | 50 | -65 | 27 | 49 | -66 | 24 |
Blau (C + M) | 24 | 22 | -46 | 24 | 16 | -45 |
C + M + Y | 23 | 0 | 0 | – | – | – |
Papierton | 9594 | 00 | -2-2 | 9392 | 00 | -3-3 |
Die Farbwerte für Grün und Blau (Papiertyp 1 und 2) weichen von den nicht-normativen Werten der ISO 12647-2:2004 Amendment 1 (2007) im Tolereanzrahmen ab. Die hier aufgeführten Werte sind Bestandteil der Charakterisierungsdaten FOGRA39.
Papiertyp 3: 65 g/m² LWC Rollenoffset
Proofs(weiße Unterlage) | Auflagendrucke(schwarze Unterlage) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L* | a* | b* | L* | a* | b* | |
Schwarz | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Cyan | 58 | -38 | -44 | 55 | -36 | -44 |
Magenta | 49 | 75 | 0 | 46 | 70 | -3 |
Gelb | 89 | -4 | 94 | 84 | -5 | 88 |
Rot (M + Y) | 47 | 67 | 43 | 45 | 62 | 39 |
Grün (C + Y) | 50 | -64 | 27 | 47 | -60 | 25 |
Blau (C + M) | 25 | 20 | -44 | 24 | 18 | -41 |
C + M + Y | 23,1 | -1,4 | 5,1 | – | – | – |
Papierton | 92 | 0 | 5 | 87 | -1 | 3 |
Papiertyp 4: 115 g/m² ungestrichen weiß Offset
Proofs(weiße Unterlage) | Auflagendrucke(schwarze Unterlage) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L* | a* | b* | L* | a* | b* | |
Schwarz | 31 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 |
Cyan | 60 | -26 | -44 | 58 | -25 | -43 |
Magenta | 56 | 61 | -1 | 54 | 58 | -2 |
Gelb | 89 | -4 | 78 | 86 | -4 | 75 |
Rot (M + Y) | 54 | 55 | 26 | 52 | 53 | 25 |
Grün (C + Y) | 54 | -44 | 14 | 53 | -42 | 13 |
Blau (C + M) | 38 | 8 | -31 | 37 | 8 | -30 |
C + M + Y | 35 | -3,2 | -0,5 | – | – | – |
Papierton | 95 | 0 | -2 | 92 | 0 | 3 |
Papiertyp 5: 115 g/m² ungestrichen gelblich Offset
Proofs(weiße Unterlage) | Auflagendrucke(schwarze Unterlage) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L* | a* | b* | L* | a* | b* | |
Schwarz | 31 | 1 | 3 | 31 | 1 | 2 |
Cyan | 60 | -28 | -36 | 59 | -27 | -36 |
Magenta | 54 | 60 | 4 | 52 | 57 | 2 |
Gelb | 89 | -3 | 81 | 86 | -3 | 77 |
Rot (M + Y) | 53 | 58 | 37 | 51 | 55 | 34 |
Grün (C + Y) | 50 | -46 | 17 | 49 | -44 | 16 |
Blau (C + M) | 34 | 12 | -29 | 33 | 12 | -29 |
C + M + Y | 34,9 | -0,8 | 0,4 | – | – | – |
Papierton | 90 | 0 | 9 | 88 | 0 | 6 |