Standardisierung vereinfacht das Leben. Das gilt gerade beim Thema Papier und Farbmanagement. Hier eine Übersicht genormter Papiere.
Papiertyp | Beschreibung | Flächenmasse | L* | a* | b* | Charakterisierung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | glänzend gestrichen, weiß, holzfrei | 115 g/m² | 93 | 0 | -3 | FOGRA 39L |
2 | matt gestrichen, weiß, holzfrei | 115 g/m² | 90 | 0 | -3 | FOGRA 39L |
3 | glänzend gestrichen LWC | 70 g/m² | 87 | -1 | 3 | FOGRA 28L |
4 | ungestrichen weiß, Offset | 115 g/m² | 92 | 0 | -3 | FOGRA 29L |
5 | ungestrichen gelblich, Offset | 115 g/m² | 88 | 0 | 6 | FOGRA 30L |
Farbmessung nach ISO 12647-1, Lichtart D50, 2°-Beobachter, Geometrie 0/45 oder 45/0, schwarze Unterlage